| 
             
                   | 
| 
            
              | 
                
                  | г. Екатеринбург, село Горный Щит, улица Свердлова, 48А 
 Ежедневно: с 9:00 до 19:00
 Наличный и безналичный расчет.
 
 
 +7 (343) 213-25-05+7 (952) 142-33-06+7 (952) 142-33-07E-mail:stroy-nikitin@mail.ru
 |  |  | 
            
              | 
                
                  | Главная / Теплицы оцинкованные с полимерно-порошковым покрытием / Теплица из поликарбоната с полимерно-порошковым покрытием "ПЕРЧИК ПОЛИМЕР" 2.5 м. ширина 
 
 Теплица из поликарбоната с полимерно-порошковым покрытием "ПЕРЧИК ПОЛИМЕР" 2.5 м. ширина
	Дополнительные характеристики 
	
		Каждая дуга усилена;
		Тип каркаса – сборный из оцинкованной профильной трубы 20/20/1.2 с полимерно порошковым покрытием;
		Покрытие каркаса – краска 3 в одном или заводское оцинкование;
		Материал покрытия – сотовый поликарбонат от 4 мм. Крепится кровельными саморезами или (дополнение) термошайбами 30-50 мм;
		Фундамент – под брус100х100, 100х150 пропитанный «Сенеж» для тяжёлых условий эксплуатации;
		Снеговая нагрузка (максимальная) – до 65 кг/м2;
		Ветровая нагрузка (максимальная) – до 10 м/с при установке «якорей» к брусу (дополнение) и 2 м/с на брус ;
		Транспортировка автомашиной типа – ГАЗель, легковой автомобиль с прицепом или багажник на крыше;
		Размер– каркас не более 3м, поликарбонат - размер листа 2,1х6 м (скручивается в рулон диаметром до 1,2 метра);
		Cборка - каркас собирается при помощи винтов;
		Срок эксплуатации каркаса от 20 лет, сотовый поликарбонат от 6 лет, в зависимости от марки и производителя;
		Система проветривания – форточки в торце (по 2 шт.) и в боковой части (под заказ), возможно установка автоматического проветривания. 
	  
	
		
			| 
					Теплица из поликарбоната "ПЕРЧИК ПОЛИМЕР" 2,5м ширина
					Профильная труба 20х20х1,2 
					Двери-2, форточки-4 
					Полимерно-порошковое покрытие 
					В комплект входит крепеж для сборки каркаса |  
			|      |  
			| 
					РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГАМИ 1 МЕТР
					  
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 
									размер (м) | 
									каркас | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4 мм плотностью 0,56кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,62кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,65кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,72кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 6мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									монтаж |  
							| 
									2,5х4 | 
									21500 | 
									29600 | 
									31700 | 
									33200 | 
									34100 | 
									38000 | 
									38900 | 
									6000 |  
							| 
									2,5х6 | 
									23500 | 
									34300 | 
									37100 | 
									39100 | 
									40300 | 
									45500 | 
									46700 | 
									7000 |  
							| 
									2,5х8 | 
									25500 | 
									39000 | 
									42500 | 
									45000 | 
									46500 | 
									53000 | 
									54500 | 
									8000 |  
							| 
									2,5х10 | 
									27500 | 
									43700 | 
									47900 | 
									50900 | 
									52700 | 
									60500 | 
									62300 | 
									9000 |  
					  
					РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГАМИ 0,6 МЕТРА
					  
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 
									размер (м) | 
									каркас | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,56кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,62кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,65кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,72кг/м | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 6мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									монтаж |  
							| 
									2,5х4 | 
									23500 | 
									31600 | 
									33700 | 
									35200 | 
									36100 | 
									40000 | 
									40900 | 
									7500 |  
							| 
									2,5х6 | 
									25500 | 
									36300 | 
									39100 | 
									41100 | 
									42300 | 
									47500 | 
									48700 | 
									8500 |  
							| 
									2,5х8 | 
									27500 | 
									41000 | 
									44500 | 
									47000 | 
									48500 | 
									55000 | 
									56500 | 
									9500 |  
							| 
									2,5х10 | 
									30000 | 
									46200 | 
									50400 | 
									53400 | 
									55200 | 
									63000 | 
									64800 | 
									10500 |  
					  |  
	  
	Комплект бруса на фундамент (с монтажом)
	
		
			| размер (м) | Брус 100ммх100мм пропитанный | Брус 100ммх150мм пропитанный |  
			| 3х4 | 6500 | 8500 |  
			| 3х6 | 6500 | 8500 |  
			| 3х8 | 8000 | 10500 |  
			| 3х10 | 10000 | 12500 |  
	  
 |  |  |  |  | 
  
     
  
  
      | 
      
        |  |  |  |  |  
        |  | © Теплицы-Урал.РФ 2025. Все права защищены. +7 (343) 213-25-05
 
 
 | 
Внимание!Акции до
 5 октября!
 |  |  
        |  |  |  |  |  |