| 
             
                   | 
| 
            
              | 
                
                  | г. Екатеринбург, село Горный Щит, улица Свердлова, 48А 
 Ежедневно: с 9:00 до 19:00
 Наличный и безналичный расчет.
 
 
 +7 (343) 213-25-05+7 (952) 142-33-06+7 (952) 142-33-07E-mail:stroy-nikitin@mail.ru
 |  |  | 
            
              | 
                
                  | Главная / Теплицы из трубы 20х20 / Теплица из поликарбоната и профильной трубы 20х20 "ФЕРМЕР" 
 
 Теплица из поликарбоната и профильной трубы 20х20 "ФЕРМЕР"
	Дополнительные характеристики 
	
		Каждая дуга усилена;
		Тип каркаса – Сборный из стальной (чёрной) или оцинкованной профильной трубы 20х20х1,2;
		Покрытие каркаса – краска 3 в одном или заводское оцинкование;
		Материал покрытия – сотовый поликарбонат от 4 мм. Крепится кровельными саморезами или (дополнение) термошайбами 30-50 мм;
		Фундамент – под брус100х100, 100х150 пропитанный «Сенеж» для тяжёлых условий эксплуатации;
		Снеговая нагрузка (максимальная) – до 130 кг/м2;
		Ветровая нагрузка (максимальная) – до 10 м/с при установке «якорей» к брусу (дополнение) и 2 м/с на брус ;
		Транспортировка автомашиной типа – ГАЗель, легковой автомобиль с прицепом или багажник на крыше;
		Размер– каркас не более 3м, поликарбонат - размер листа 2,1х6 м (скручивается в рулон диаметром до 1,2 метра);
		Cборка - каркас собирается при помощи винтов;
		Срок эксплуатации каркаса от 20 лет, сотовый поликарбонат от 6 лет, в зависимости от марки и производителя;
		Система проветривания – форточки в торце (по 2 шт.) и в боковой части (под заказ), возможно установка автоматического проветривания. 
	  
	
		
			| 
					Теплица из поликарбоната "ФЕРМЕР"
					Профильная труба 20х20х1,2 
					Двойная ангарная дуга 
					Двери- 2, форточки-4 
					Антикоррозийное покрытие грунт-эмаль 
					В комплект входит крепеж для сборки каркаса |  
			|    |  
			| 
					РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГАМИ 1 МЕТР
					  
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 
									размер (м) | 
									каркас | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,55кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,60кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,65кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,72кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 6мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									монтаж |  
							| 
									3х4 | 
									13500 | 
									21600 | 
									23700 | 
									25200 | 
									26100 | 
									30000 | 
									30900 | 
									6000 |  
							| 
									3х6 | 
									16000 | 
									26800 | 
									29600 | 
									31600 | 
									32800 | 
									38000 | 
									39200 | 
									7000 |  
							| 
									3х8 | 
									19600 | 
									33100 | 
									36600 | 
									39100 | 
									40600 | 
									47100 | 
									48600 | 
									8000 |  
							| 
									3х10 | 
									23200 | 
									39400 | 
									43600 | 
									46600 | 
									48400 | 
									56200 | 
									58000 | 
									9000 |  
					  
					РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДУГАМИ 0,6 МЕТРА
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
					
					
						
							| 
									размер (м) | 
									каркас | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,55кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,60кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,65кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0,72кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 4мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									В комплекте с поликарбонатом толщиной 6мм плотностью 0.9кг/м2 | 
									монтаж |  
							| 
									3х4 | 
									17000 | 
									25100 | 
									27200 | 
									28700 | 
									29600 | 
									33500 | 
									34400 | 
									7500 |  
							| 
									3х6 | 
									21500 | 
									32300 | 
									35100 | 
									37100 | 
									38300 | 
									43500 | 
									44700 | 
									8500 |  
							| 
									3х8 | 
									26600 | 
									40100 | 
									43600 | 
									46100 | 
									47600 | 
									54100 | 
									55600 | 
									9500 |  
							| 
									3х10 | 
									32400 | 
									48600 | 
									52800 | 
									55800 | 
									57600 | 
									65400 | 
									67200 | 
									10500 |  
					  |  
	  
	Комплект бруса на фундамент (с монтажом)
	
		
			| размер (м) | Брус 100ммх100мм пропитанный | Брус 100ммх150мм пропитанный |  
			| 3х4 | 6500 | 8500 |  
			| 3х6 | 6500 | 8500 |  
			| 3х8 | 8000 | 10500 |  
			| 3х10 | 10000 | 12500 |  
	  
 |  |  |  |  | 
  
     
  
  
      | 
      
        |  |  |  |  |  
        |  | © Теплицы-Урал.РФ 2025. Все права защищены. +7 (343) 213-25-05
 
 
 | 
Внимание!Акции до
 5 октября!
 |  |  
        |  |  |  |  |  |